top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
CMS416 | 1" | 25 | - | 100 | 20 | 300 |
CMS420 | 1.1/4"
| 32 | - | 125 | 20 | 300 |
CMS424 | 1.1/2" | 40 | - | 140 | 20 | 300 |
CMS432 | 2" | 50 | - | 180 | 20 | 300 |
CMS440 | 2.1/2" | 65 | - | 220 | 20 | 300 |
CMS448 | 3" | 75 | - | 280 | 20 | 300 |
CMS464 | 4" | 100 | - | 400 | 20 | 300 |
CMS496 | 6" | 150 | - | 575 | 20 | 300 |
CMS612 | 3/4" | 20 | - | 75 | 20 | 300 |
CMS616 | 1" | 25 | - | 100 | 20 | 300 |
CMS620 | 1.1/4" | 32 | - | 125 | 20 | 300 |
CMS624 | 1.1/2" | 40 | - | 140 | 20 | 300 |
CMS632 | 2" | 50 | - | 180 | 20 | 300 |
CMS648 | 3" | 75 | - | 280 | 20 | 300 |
CMS664 | 4" | 100 | - | 400 | 20 | 300 |
CMS696 | 6" | 150 | - | 575 | 20 | 300 |
進口品牌:

bottom of page