top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
R702 | 1/8"
| 3.2 | 8.1 | 25 | 210 | 840 |
R703 | 3/16" | 4.8 | 10.3 | 25 | 210 | 840 |
R704 | 1/4" | 6.4 | 12.4 | 32 | 190 | 760 |
R705 | 5/16" | 8 | 14.2 | 45 | 175 | 700 |
R706 | 3/8" | 9.5 | 15.7 | 55 | 155 | 620 |
R708 | 1/2" | 12.7 | 19.3 | 77 | 140 | 560 |
R710 | 5/8" | 16 | 23.1 | 110 | 105 | 420 |
R712 | 3/4" | 19 | 26.4 | 140 | 90 | 360 |
R716 | 1" | 25.4 | 33.3 | 200 | 70 | 280 |
進口品牌:

bottom of page