top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
CMU16 | 1" | 25.4 | 37.8 | 175 | 14 | 48 |
CMU20 | 1.1/4" | 31.8 | 44.2 | 200 | 14 | 48 |
CMU24 | 1.1/2" | 38.1 | 50.5 | 250 | 14 | 48 |
CMU32 | 2" | 50.8 | 64.8 | 350 | 14 | 48 |
CMU40 | 2.1/2" | 63.5 | 77.5 | 425 | 14 | 48 |
CMU48 | 3" | 76.2 | 93 | 525 | 14 | 48 |
CMU64 | 4" | 101.6 | 121.2 | 700 | 14 | 48 |
CMU96 | 6" | 152.4 | 175.6 | 1050 | 14 | 48 |
進口品牌:
![](https://static.wixstatic.com/media/e5e700_a2b2f9ed912b4de39a61caa20d8267e1~mv2.jpg/v1/fill/w_100,h_100,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/e5e700_a2b2f9ed912b4de39a61caa20d8267e1~mv2.jpg)
bottom of page