top of page
尚府料號 | 適用尺寸d(mm) | 束帶寬度a(mm) | 適用壓力(bar) | 整盒數量 |
---|---|---|---|---|
HCU-W5-017-019 | 17-19 | 18 +0,2 | 45 | 50 |
HCU-W5-019-021 | 19-21 | 18 +0,2 | 45 | 50 |
HCU-W5-021-023 | 21-23 | 18 +0,2 | 45 | 50 |
HCU-W5-023-025 | 23-25 | 18 +0,2 | 45 | 50 |
HCU-W5-025-027 | 25-27 | 18 +0,2 | 45 | 50 |
HCU-W5-027-029 | 27-29 | 18 +0,2 | 45 | 50 |
HCU-W5-029-031 | 29-31 | 20 +0,3 | 40 | 50 |
HCU-W5-031-034 | 31-34 | 20 +0,3 | 40 | 50 |
HCU-W5-034-037 | 34-37 | 20 +0,3 | 40 | 50 |
HCU-W5-037-040 | 37-40 | 20 +0,3 | 40 | 50 |
HCU-W5-040-043 | 40-43 | 20 +0,3 | 40 | 50 |
HCU-W5-043-047 | 43-47 | 20 +0,3 | 36 | 50 |
HCU-W5-047-051 | 47-51 | 20 +0,3 | 36 | 50 |
HCU-W5-051-055 | 51-55 | 20 +0,3 | 36 | 25 |
HCU-W5-055-059 | 55-59 | 20 +0,3 | 36 | 25 |
HCU-W5-059-063 | 59-63 | 20 +0,3 | 36 | 25 |
HCU-W5-063-068 | 63-68 | 20 +0,3 | 36 | 25 |
HCU-W5-068-073 | 68-73 | 25 +0,4 | 28 | 25 |
HCU-W5-073-079 | 73-79 | 25 +0,4 | 28 | 25 |
HCU-W5-079-085 | 79-85 | 25 +0,4 | 28 | 25 |
HCU-W5-085-091 | 85-91 | 25 +0,4 | 20 | 25 |
HCU-W5-091-097 | 91-97 | 25 +0,4 | 20 | 25 |
HCU-W5-097-104 | 97-104 | 25 +0,4 | 20 | 25 |
HCU-W5-104-112 | 104-112 | 25 +0,4 | 12 | 25 |
HCU-W5-112-121 | 112-121 | 25 +0,4 | 12 | 25 |
HCU-W5-121-130 | 121-130 | 25 +0,4 | 12 | 25 |
HCU-W5-130-140 | 130-140 | 28 +0,4 | 9 | 10 |
HCU-W5-140-150 | 140-150 | 28 +0,4 | 9 | 10 |
HCU-W5-150-162 | 150-162 | 28 +0,4 | 9 | 10 |
HCU-W5-162-174 | 162-174 | 28 +0,4 | 6 | 10 |
HCU-W5-174-187 | 174-187 | 28 +0,4 | 6 | 10 |
HCU-W5-187-200 | 187-200 | 28 +0,4 | 6 | 10 |
HCU-W5-200-213 | 200-213 | 28 +0,4 | 3 | 10 |
HCU-W5-213-226 | 213-226 | 28 +0,4 | 3 | 10 |
HCU-W5-226-239 | 226-239 | 28 +0,4 | 3 | 10 |
HCU-W5-239-252 | 239-252 | 28 +0,4 | 3 | 10 |
Page 1 of 1
進口品牌:
![](https://static.wixstatic.com/media/e5e700_26de39d0476e40aba46795de38eeb731~mv2.jpg/v1/fill/w_100,h_100,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/e5e700_26de39d0476e40aba46795de38eeb731~mv2.jpg)
bottom of page