top of page
尚府料號 | 適用尺寸d(mm) | 束帶寬度a(mm) | 適用壓力(bar) | 整盒數量 |
---|---|---|---|---|
HCW-W5-016-027 | 16-27 | 12.2 | 45 | 50 |
HCW-W5-020-032 | 20-32 | 12.2 | 45 | 50 |
HCW-W5-025-040 | 25-40 | 12.2 | 40 | 50 |
HCW-W5-030-045 | 30-45 | 12.2 | 35 | 50 |
HCW-W5-032-050 | 32-50 | 12.2 | 35 | 50 |
HCW-W5-040-060 | 40-60 | 12.2 | 30 | 50 |
HCW-W5-050-070 | 50-70 | 12.2 | 25 | 50 |
HCW-W5-060-080 | 60-80 | 12.2 | 20 | 50 |
HCW-W5-070-090 | 70-90 | 12.2 | 17 | 50 |
HCW-W5-080-100 | 80-100 | 12.2 | 14 | 25 |
HCW-W5-090-110 | 90-110 | 12.2 | 12 | 25 |
HCW-W5-100-120 | 100-120 | 12.2 | 10 | 25 |
HCW-W5-110-130 | 110-130 | 12.2 | 8 | 25 |
HCW-W5-120-140 | 120-140 | 12.2 | 7 | 25 |
HCW-W5-130-150 | 130-150 | 12.2 | 6 | 25 |
HCW-W5-140-160 | 140-160 | 12.2 | 5 | 25 |
HCW-W5-150-170 | 150-170 | 12.2 | 4 | 25 |
HCW-W5-160-180 | 160-180 | 12.2 | 3 | 25 |
HCW-W5-170-190 | 170-190 | 12.2 | 2 | 10 |
HCW-W5-180-200 | 180-200 | 12.2 | 2 | 10 |
HCW-W5-190-210 | 190-210 | 12.2 | 1.8 | 10 |
HCW-W5-200-220 | 200-220 | 12.2 | 1.8 | 10 |
HCW-W5-210-230 | 210-230 | 12.2 | 1.6 | 10 |
HCW-W5-220-240 | 220-240 | 12.2 | 1.6 | 10 |
Page 1 of 1
※以下寬度9mm,僅小尺寸有現貨庫存
尚府料號 | 適用尺寸d(mm) | 束帶寬度a(mm) | 適用壓力(bar) | 整盒數量 |
---|---|---|---|---|
HCW-W5-008-016-L | 8-16 | 9 | 45 | 200 |
HCW-W5-012-022-L | 12-22 | 9 | 45 | 200 |
HCW-W5-016-027-L | 16-27 | 9 | 42 | 200 |
HCW-W5-020-032-L | 20-32 | 9 | 36 | 200 |
HCW-W5-025-040-L | 25-40 | 9 | 32 | 100 |
HCW-W5-030-045-L | 30-45 | 9 | 28 | 100 |
HCW-W5-032-050-L | 32-50 | 9 | 24 | 100 |
HCW-W5-040-060-L | 40-60 | 9 | 19 | 100 |
HCW-W5-050-070-L | 50-70 | 9 | 17 | 100 |
HCW-W5-060-080-L | 60-80 | 9 | 15 | 100 |
HCW-W5-070-090-L | 70-90 | 9 | 13 | 50 |
HCW-W5-080-100-L | 80-100 | 9 | 11 | 50 |
HCW-W5-090-110-L | 90-110 | 9 | 10 | 25 |
HCW-W5-100-120-L | 100-120 | 9 | 9 | 25 |
HCW-W5-110-130-L | 110-130 | 9 | 8 | 25 |
HCW-W5-120-140-L | 120-140 | 9 | 7 | 25 |
HCW-W5-130-150-L | 130-150 | 9 | 6 | 25 |
HCW-W5-140-160-L | 140-160 | 9 | 5 | 25 |
Page 1 of 1
進口品牌:
bottom of page