top of page
尚府料號 | 內外鋼圈 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
CMS416 | 304 | 1" | 25 | 100 | 20 | 300 |
CMS420 | 304 | 1.1/4" | 32 | 125 | 20 | 300 |
CMS424 | 304 | 1.1/2" | 40 | 140 | 20 | 300 |
CMS432 | 304 | 2" | 50 | 180 | 20 | 300 |
CMS440 | 304 | 2.1/2" | 65 | 220 | 20 | 300 |
CMS448 | 304 | 3" | 75 | 280 | 20 | 300 |
CMS464 | 304 | 4" | 100 | 400 | 20 | 300 |
CMS496 | 304 | 6" | 150 | 575 | 20 | 300 |
尚府料號 | 內外鋼圈 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
CMS612 | 316 | 3/4" | 20 | 75 | 20 | 300 |
CMS616 | 316 | 1" | 25 | 100 | 20 | 300 |
CMS620 | 316 | 1.1/4" | 32 | 125 | 20 | 300 |
CMS624 | 316 | 1.1/2" | 40 | 140 | 20 | 300 |
CMS632 | 316 | 2" | 50 | 180 | 20 | 300 |
CMS648 | 316 | 3" | 75 | 280 | 20 | 300 |
CMS664 | 316 | 4" | 100 | 400 | 20 | 300 |
CMS696 | 316 | 6" | 150 | 575 | 20 | 300 |
進口品牌:
bottom of page