top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 軟管內徑(mm) | 軟管外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
FDL12 | 3/4" | 19 | 30.5 | 60 | 10 | 30 |
FDL16 | 1" | 25 | 36.5 | 75 | 10 | 30 |
FDL20 | 1.1/4" | 32 | 43.5 | 100 | 10 | 30 |
FDL24 | 1.1/2" | 38 | 49.5 | 120 | 10 | 30 |
FDL32 | 2" | 51 | 63.5 | 170 | 10 | 30 |
FDL40 | 2.1/2" | 63.5 | 72.5 | 250 | 10 | 30 |
FDL48 | 3" | 76 | 91 | 300 | 10 | 30 |
FDL64 | 4" | 102 | 117.5 | 400 | 10 | 30 |
品牌:

bottom of page