top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 軟管內徑(mm) | 軟管外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
FDT12 | 3/4" | 19 | 31 | 60 | -0.9~10 | 30 |
FDT16 | 1" | 25 | 37 | 85 | -0.9~10 | 30 |
FDT20 | 1.1/4" | 32 | 44 | 115 | -0.9~10 | 30 |
FDT24 | 1.1/2" | 38 | 51 | 150 | -0.9~10 | 30 |
FDT32 | 2" | 51 | 64 | 210 | -0.9~10 | 30 |
FDT40 | 2.1/2" | 63.5 | 78.5 | 265 | -0.9~10 | 30 |
FDT48 | 3" | 76 | 91 | 320 | -0.9~10 | 30 |
FDT64 | 4" | 102 | 118 | 430 | -0.9~10 | 30 |
品牌:

bottom of page