top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 軟管內徑(mm) | 軟管外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
FDW12 | 3/4" | 19 | 30 | 60 | 10 | 30 |
FDW16 | 1" | 25 | 37 | 75 | 10 | 30 |
FDW20 | 1.1/4" | 32 | 44 | 95 | 10 | 30 |
FDW24 | 1.1/2" | 38 | 51 | 110 | 10 | 30 |
FDW32 | 2" | 51 | 65 | 150 | 10 | 30 |
FDW40 | 2.1/2" | 63.5 | 77.5 | 280 | 10 | 30 |
FDW48 | 3" | 76 | 92 | 340 | 10 | 30 |
FDW64 | 4" | 102 | 117.5 | 450 | 10 | 30 |
品牌:

bottom of page