top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 軟管內徑(mm) | 軟管外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
PUR351-032 | 1.1/4" | 32 | 40 | 28 | -1~+4.63 | - |
PUR351-038 | 1.1/2" | 38 | 46 | 32 | -1~+3.93 | - |
PUR351-050 | 2" | 50 | 58 | 39 | -1~+3.01 | - |
PUR351-063 | 2.1/2" | 63 | 73 | 48 | -1~+2.33 | - |
PUR351-070 | - | 70 | 79 | 52 | -0.84~+2.17 | - |
PUR351-076 | 3" | 76 | 84 | 55 | -0.73~+2.03 | - |
PUR351-100 | 4" | 100 | 109 | 70 | -0.66~+1.53 | - |
PUR351-125 | 5" | 125 | 134 | 85 | -0.42~+1.23 | - |
品牌:

bottom of page