top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
ABW24 | 1.1/2" | 38 | 46.2 | 130 | 1.5 | - |
ABW32 | 2" | 50.8 | 61.5 | 165 | 1.2 | - |
ABW40 | 2.1/2" | 63.5 | 75.5 | 195 | 1.2 | - |
ABW48 | 3" | 76.2 | 90 | 210 | 1 | - |
ABW56 | 3.1/2" | 88.9 | 105 | 300 | 1 | - |
ABW64 | 4" | 101.6 | 119 | 330 | 1 | - |
ABW80 | 5" | 125.9 | 145.5 | 405 | 1 | - |
ABW96 | 6" | 152.4 | 172 | 675 | 1 | - |
進口品牌:

bottom of page