top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
BR16 | 1" | 25.4 | 34.5 | 105 | 5 | - |
BR20 | 1.1/4" | 32 | 42 | 120 | 5 | - |
BR24 | 1.1/2" | 38 | 48.6 | 150 | 5 | - |
BR32 | 2" | 50.8 | 62.4 | 225 | 5 | - |
BR40 | 2.1/2" | 63.5 | 78.5 | 270 | 5 | - |
BR48 | 3" | 76.2 | 91.5 | 375 | 5 | - |
BR56 | 3.1/2" | 88.9 | 106.5 | 480 | 5 | - |
BR64 | 4" | 101.6 | 120 | 540 | 5 | - |
BR80 | 5" | 125.9 | 151 | 630 | 5 | - |
BR96 | 6" | 152.4 | 182 | 780 | 5 | - |
BR128 | 8" | 203.7 | 237 | 1200 | 5 | - |
BR160 | 10" | 254 | 295 | 1890 | 5 | - |
BR192 | 12" | 304.8 | 347 | 2190 | 5 | - |
進口品牌:

bottom of page