top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
VS-EF025 | 1" | 25.4 | 30.8 | 70 | 2 | - |
VS-EF032 | 1.1/4" | 32 | 38 | 80 | 1.5 | - |
VS-EF038 | 1.1/2" | 38 | 45.4 | 90 | 1.5 | - |
VS-EF050 | 2" | 50.8 | 58.4 | 150 | 1 | - |
VS-EF065 | 2.1/2" | 63.5 | 73.7 | 180 | 1 | - |
VS-EF075 | 3" | 76.4 | 87 | 210 | 1 | - |
VS-FE100 | 4" | 101.6 | 115.6 | 300 | 1 | - |
VS-EF125 | 5" | 125.9 | 141.3 | 350 | 1 | - |
VS-EF150 | 6" | 152.4 | 171 | 675 | 1 | - |
進口品牌:

bottom of page