top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|
3TE04 | 1/4" | 6.3 | 14.2 | 145 | 580 |
3TE05 | 5/16" | 8 | 16.6 | 130 | 520 |
3TE06 | 3/8" | 9.5 | 18.2 | 110 | 440 |
3TE08 | 1/2" | 12.7 | 21.5 | 93 | 372 |
3TE10 | 5/8" | 16 | 25.6 | 80 | 320 |
3TE12 | 3/4" | 19 | 28.8 | 70 | 280 |
3TE16 | 1" | 25.4 | 35.4 | 55 | 220 |
3TE20 | 1.1/4" | 32 | 42.5 | 45 | 180 |
3TE24 | 1.1/2" | 38 | 49.4 | 40 | 160 |
3TE32 | 2" | 51 | 62.2 | 33 | 132 |
進口品牌:
bottom of page