top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|
4SP06 | 3/8" | 9.5 | 21 | 450 | 2000 |
4SP08 | 1/2" | 12.7 | 24.3 | 420 | 1750 |
4SP10 | 5/8" | 16 | 27.9 | 380 | 1600 |
4SP12 | 3/4" | 19 | 31.9 | 380 | 1600 |
4SP16 | 1" | 25.4 | 39 | 320 | 1400 |
進口品牌:

bottom of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|
4SP06 | 3/8" | 9.5 | 21 | 450 | 2000 |
4SP08 | 1/2" | 12.7 | 24.3 | 420 | 1750 |
4SP10 | 5/8" | 16 | 27.9 | 380 | 1600 |
4SP12 | 3/4" | 19 | 31.9 | 380 | 1600 |
4SP16 | 1" | 25.4 | 39 | 320 | 1400 |
進口品牌: