top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|
E104 | 1/4" | 6.3 | 13.4 | 225 | 1000 |
E106 | 3/8" | 9.5 | 17.3 | 180 | 800 |
E108 | 1/2" | 12.7 | 20.5 | 160 | 680 |
E110 | 5/8" | 16 | 23.5 | 130 | 600 |
E112 | 3/4" | 19 | 27.7 | 105 | 500 |
E116 | 1" | 25.4 | 35.8 | 88 | 360 |
E120 | 1.1/4" | 31.8 | 43.5 | 65 | 345 |
E124 | 1.1/2" | 38 | 50 | 50 | 290 |
E132 | 2" | 50.8 | 63.1 | 40 | 250 |
進口品牌:

bottom of page