top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|
R104 | 1/4" | 6.3 | 13 | 225 | 1000 |
R105 | 5/16" | 8 | 14.6 | 215 | 950 |
R106 | 3/8" | 9.5 | 17 | 180 | 800 |
R108 | 1/2" | 12.7 | 20.1 | 160 | 680 |
R110 | 5/8" | 16 | 23.3 | 130 | 600 |
R112 | 3/4" | 19 | 27.3 | 105 | 500 |
R116 | 1" | 25.4 | 35.1 | 90 | 360 |
R120 | 1.1/4" | 31.8 | 43.3 | 65 | 260 |
R124 | 1.1/2" | 38 | 49.7 | 50 | 260 |
R132 | 2" | 50.8 | 63.1 | 40 | 250 |
進口品牌:

bottom of page