top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|
R1206 | 3/8" | 9.5 | 20 | 280 | 1600 |
R1208 | 1/2" | 12.7 | 23.5 | 280 | 1350 |
R1210 | 5/8" | 16 | 27.1 | 280 | 1300 |
R1212 | 3/4" | 19 | 30.4 | 280 | 1300 |
R1216 | 1" | 25.4 | 37.5 | 280 | 1150 |
R1220 | 1.1/4" | 31.8 | 45.9 | 210 | 1000 |
R1224 | 1.1/2" | 38 | 53.3 | 175 | 1000 |
R1232 | 2" | 50.8 | 66.7 | 175 | 800 |
進口品牌:

bottom of page