top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|
R1308 | 1/2" | 12.7 | 24.5 | 620 | 2500 |
R1312 | 3/4" | 19 | 31.9 | 620 | 1950 |
R1316 | 1" | 25.4 | 39.2 | 350 | 1650 |
R1320 | 1.1/4" | 31.8 | 48.8 | 350 | 1500 |
R1324 | 1.1/2" | 38 | 57.5 | 350 | 1600 |
R1332 | 2" | 50.8 | 72 | 350 | 1500 |
進口品牌:
bottom of page