top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|
R1512 | 3/4" | 28.2 | 31 | 420 | 1750 |
R1520 | 1.1/4" | 31.8 | 49.5 | 420 | 1750 |
R1516 | 1" | 35.1 | 38.1 | 420 | 1750 |
R1524 | 1.1/2" | 38 | 57.5 | 420 | 1750 |
進口品牌:

bottom of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|
R1512 | 3/4" | 28.2 | 31 | 420 | 1750 |
R1520 | 1.1/4" | 31.8 | 49.5 | 420 | 1750 |
R1516 | 1" | 35.1 | 38.1 | 420 | 1750 |
R1524 | 1.1/2" | 38 | 57.5 | 420 | 1750 |
進口品牌: