top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|
R204 | 1/4" | 6.3 | 14.7 | 400 | 1600 |
R205 | 5/16" | 8 | 16.3 | 350 | 1400 |
R206 | 3/8" | 9.5 | 18.7 | 350 | 1320 |
R208 | 1/2" | 12.7 | 21.8 | 350 | 1100 |
R210 | 5/8" | 16 | 25 | 250 | 600 |
R212 | 3/4" | 19 | 29 | 215 | 500 |
R216 | 1" | 25.4 | 36.8 | 175 | 360 |
R220 | 1.1/4" | 31.8 | 47 | 140 | 260 |
R224 | 1.1/2" | 38 | 53.4 | 100 | 260 |
R232 | 2" | 50.8 | 66.2 | 90 | 250 |
R240 | 2.1/2" | 63 | 76 | 70 | 300 |
R248 | 3" | 76 | 90.5 | 45 | 180 |
進口品牌:

bottom of page