top of page
尚府料號 | 軟管稱呼 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
T306 | 3/8" | 9.65 | 13.7 | 20 | 150 | 660 |
T308 | 1/2" | 12.83 | 18.4 | 25 | 135 | 540 |
T312 | 3/4" | 19.18 | 25.9 | 65 | 80 | 320 |
T316 | 1" | 25.53 | 33.8 | 90 | 55 | 220 |
T320 | 1.1/4" | 31.88 | 42.7 | 110 | 45 | 180 |
T324 | 1.1/2" | 38.23 | 48 | 150 | 35 | 140 |
T332 | 2" | 50.93 | 61.5 | 200 | 25 | 100 |
進口品牌:

