top of page
尚府料號 | 軟管稱呼 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
TF-2-1 | - | 1 | 2 | - | - | - |
TF-3-2 | - | 2 | 3 | - | - | - |
TF-4-2 | - | 2 | 4 | - | - | - |
TF-4-3 | - | 3 | 4 | - | - | - |
TF-5-3 | - | 3 | 5 | - | - | - |
TF-5-4 | - | 4 | 5 | - | - | - |
TF-6-4 | - | 4 | 6 | - | - | - |
TF-6.35-4.35 | 1/4" | 4.35 | 6.35 | - | - | - |
TF-6-5 | - | 5 | 6 | - | - | - |
TF-7-5 | - | 5 | 7 | - | - | - |
TF-8-5 | - | 5 | 8 | - | - | - |
TF-8-6 | - | 6 | 8 | - | - | - |
TF-9.53-6.35 | 3/8" | 6.35 | 9.53 | - | - | - |
TF-10-7 | - | 7 | 10 | - | - | - |
TF-9.5-7.5 | - | 7.5 | 9.5 | - | - | - |
TF-10-8 | - | 8 | 10 | - | - | - |
TF-12-9 | - | 9 | 12 | - | - | - |
TF-10.5-9.5 | - | 9.5 | 10.5 | - | - | - |
TF-12-10 | - | 10 | 12 | - | - | - |
TF-13-11 | - | 11 | 13 | - | - | - |
TF-14-12 | - | 12 | 14 | - | - | - |
TF-15-13 | - | 13 | 15 | - | - | - |
TF-16-13 | 5/8" | 13 | 16 | - | - | - |
TF-19-16 | 3/4" | 16 | 19 | - | - | - |
TF-25-22 | 1" | 22 | 25 | - | - | - |
TF-28-25 | - | 25 | 28 | - | - | - |
進口品牌:
bottom of page