top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
MT102 | 1/8" | 3.2 | 7.1 | 25 | 350 | 1400 |
MT103 | 3/16" | 4.8 | 9.7 | 40 | 300 | 1200 |
MT104 | 1/4" | 6.4 | 11.7 | 60 | 225 | 900 |
MT106 | 3/8" | 9.5 | 15.2 | 75 | 190 | 760 |
MT108 | 1/2" | 12.7 | 18.4 | 110 | 150 | 600 |
MT112 | 3/4" | 19 | 25.9 | 150 | 130 | 520 |
進口品牌:



bottom of page