top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
R802 | 1/8" | 3.2 | 8.1 | 25 | 420 | 1680 |
R803 | 3/16" | 4.8 | 10.3 | 25 | 350 | 1400 |
R804 | 1/4" | 6.4 | 12.4 | 32 | 350 | 1400 |
R806 | 3/8" | 9.5 | 15.7 | 55 | 280 | 1120 |
R808 | 1/2" | 12.7 | 19.3 | 77 | 245 | 980 |
R810 | 5/8" | 16 | 23.1 | 110 | 200 | 800 |
R812 | 3/4" | 19 | 26.4 | 140 | 165 | 660 |
R816 | 1" | 25.4 | 33.3 | 200 | 140 | 560 |
R820 | 1.1/4" | 31.8 | 42 | 350 | 100 | 400 |
進口品牌:



bottom of page