top of page
螺紋稱呼 | 每寸螺紋數(TPI) | 螺距Pitch | 螺紋大徑D(mm) | 螺紋小徑d(mm) |
---|---|---|---|---|
R 1/8 | 28 | 0.907 | 9.782 | 8.566 |
R 1/4 | 19 | 1.337 | 13.157 | 11.45 |
R 3/8 | 19 | 1.337 | 16.662 | 14.95 |
R 1/2 | 14 | 1.814 | 20.955 | 18.631 |
R 3/4 | 14 | 1.814 | 26.441 | 24.117 |
R 1 | 11 | 2.309 | 33.249 | 30.291 |
R 1.1/4 | 11 | 2.309 | 41.91 | 38.952 |
R 1.1/2 | 11 | 2.309 | 47.803 | 44.845 |
R 2 | 11 | 2.309 | 59.614 | 56.656 |
R 2.1/2 | 11 | 2.309 | 75.184 | 72.226 |
R 3 | 11 | 2.309 | 87.884 | 84.926 |
Page 1 of 1
bottom of page