top of page
螺紋稱呼 | 每寸螺紋數(TPI) | 螺距Pitch | 螺紋大徑D(mm) | 螺紋小徑d(mm) |
---|---|---|---|---|
M6 | - | 1 | 6 | 4.917 |
M8 | - | 1.25 | 8 | 6.647 |
M10 | - | 1.5 | 10 | 8.376 |
M12 | - | 1.5 | 12 | 10.376 |
M14 | - | 1.5 | 14 | 12.376 |
M16 | - | 1.5 | 16 | 14.376 |
M18 | - | 1.5 | 18 | 16.376 |
M20 | - | 1.5 | 20 | 18.376 |
M22 | - | 1.5 | 22 | 20.376 |
M24 | - | 1.5 | 24 | 22.376 |
M26 | - | 1.5 | 26 | 24.376 |
M30 | - | 2.0 | 30 | 27.835 |
M36 | - | 2.0 | 36 | 33.835 |
M42 | - | 2.0 | 42 | 39.835 |
Page 1 of 1
bottom of page